At PSG Hospitals – B Block, quality healthcare meets affordability. Designed with middle-class families in mind, we offer a wide range of diagnostic services at 50–70% lower than typical market rates.
All services are thoughtfully packaged for specific medical conditions—ensuring accurate diagnosis, expert care, and better health outcomes.
Because good health shouldn’t come at a high cost.
Visit PSG Hospitals – B Block, Coimbatore today and take a step toward smarter, affordable healthcare.
| S.NO | TEST NAME | SUBSIDISED COST IN B BLOCK |
| 1 | XRAY SKULL LAT | 205 |
| 2 | XRAY CER SPINE LAT | 205 |
| 3 | XRAY LUMBAR SPINE-AP | 205 |
| 4 | XRAY LUMBAR SPINE LAT IN FLEX | 205 |
| 5 | XRAY LUMBAR SPINE LAT IN EXTEN | 205 |
| 6 | XRAY LUMBO-SACRAL SPINE- AP | 205 |
| 7 | XRAY LUMBO-SACRAL SPINE LAT | 205 |
| 8 | XRAY PARANASAL SINUS WATER VIEW | 205 |
| 9 | XRAY SHOULDER RT AP | 205 |
| 10 | EEG | 800 |
| 11 | ECHO (TRANSTHORACIC) | 900 |
| 12 | USG COLOUR DOPPLER OF RENAL ARTERIES | 1000 |
| 13 | USG COLOUR DOPPLER (R) UL -VEINS | 1000 |
| 14 | USG CAROTID & VERTEBRAL DOPPLER | 1000 |
| 15 | USG COLOUR DOPPLER - SMALL PARTS | 1000 |
| 16 | USG COLOUR DOPPLER (R) UL -ARTERY | 1000 |
| 17 | USG COLOUR DOPPLER (L) UL -ARTERY | 1000 |
| 18 | USG COLOUR DOPPLER (L) UL -VEINS | 1000 |
| 19 | USG COLOUR DOPPLER (R) LL -ARTERIES | 1000 |
| 20 | MRI BRAIN | 3795 |
| 21 | MRI ORBIT | 3795 |
| 22 | MRI SELLA | 3795 |
| 23 | MRI CERVICAL SPINE | 3795 |
| 24 | MRI DORSAL SPINE | 3795 |
| 25 | MRI LUMBO-SACRAL SPINE | 3795 |
| 26 | MRI NECK | 3795 |
| 27 | MRI THORAX | 3795 |
| 28 | MRI UPPER ABDOMEN | 3795 |
| 29 | MRI PELVIS | 3795 |
| 30 | MRI LIMB | 3795 |
| 31 | MRI AORTIC ANGIOGRAM | 3795 |
| 32 | MRI RENAL ANGIOGRAM | 3795 |
| 33 | MRI PERIPHERAL ANGIOGRAM | 3795 |
| 34 | MRI UROGRAM | 3795 |
| 35 | MRI KNEE LEFT | 3795 |
| 36 | MRI KNEE RIGHT | 3795 |
| 37 | MRI WRIST RIGHT | 3795 |
| 38 | MRI WRIST LEFT | 3795 |
| 39 | MRI ELBOW RIGHT | 3795 |
| 40 | CT CISTERNOGRAM | 5125 |
| 41 | CT MYELOGRAM | 5125 |
| 42 | CT ANGIOGRAPHY (RENAL) | 5200 |
| 43 | CT ANGIOGRAPHY (CAROTID) | 5200 |
| 44 | CT ANGIOGRAPHY CIRCLE OF WILLIS | 5200 |
| 45 | CT ANGIOGRAPHY PULMONARY | 5200 |
| 46 | CT ANGIOGRAPHY ABDOMEN | 5200 |
| 47 | CT ANGIOGRAPHY UPPER LIMB | 5200 |
| 48 | CT ANGIOGRAPHY LOWER LIMB | 5200 |
| 49 | MRI BRAIN WITH INTRA-CRANIAL & EXTRA CRANIAL ANGIO | 5200 |


Copyrights © 2026 PSG Hospitals. All Rights Reserved.